|
| Général |
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome |
| Largeur | 35.2 cm |
| Profondeur | 29.9 cm |
| Hauteur | 24.2 cm |
| Poids | 8.9 kg |
| Compatibilité | PC, Mac |
| Imprimante |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 24 ppm - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 ppm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Interface | Parallèle, Hi-Speed USB |
| Résolution maximale (N&B) | 1200 ppp x 1200 ppp |
| Support postscript | Standard |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s |
| Langage(s) d'impression | PostScript 3, PCL 6, SPL (Samsung Printer Language) |
| Processeur |
| Processeur | Samsung 400 MHz |
| RAM |
| RAM installée (max.) | 32 Mo / 32 Mo (maximum) |
| Gestion du support |
| Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, cartes |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm (Legal) x 356 mm (Legal) |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Formats d'enveloppes | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Poids du support | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Capacité totale | 250 feuilles |
| Chargeur(s) de support | 1 x chargement automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Durée de vie |
| Taux d'utilisation mensuel | 20000 pages |
| Extension/connectivité |
| Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) | Mémoire |
| Connexions | 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches 1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B |
| Divers |
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner jusqu'à 1000 pages |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Consommation en fonctionnement | 400 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 8.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows NT 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Apple MacOS X 10.1, Red Hat Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS 8.6 - 9.2, Mandrake Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 1, Red Hat Fedora Core 2, Mandrake Linux 10.1 Discovery, Apple MacOS X 10.4, SuSE Linux 9.2, Red Hat Fedora Core 3 |
| Caractéristiques d�environnement |
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 32 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 35 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement) |