|
| Général |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 10000 impressions |
| Largeur | 47.6 cm |
| Profondeur | 39.2 cm |
| Hauteur | 48.9 cm |
| Poids | 15 kg |
| Mémoire |
| Mémoire standard | 32 Mo |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 16 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Fonctions de copie | 2 sur 1, 4 sur 1 |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 16 ppm |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 11 s |
| Balayage |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Résolution interpolée | 2400 x 2400 ppp |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 163 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Papier ordinaire |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité de support maximum | 250 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 Bac de sortie - 100 feuilles ADF - 50 feuilles poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 Bac de dérivation - 1 feuilles poids : 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) Numérisation : jusqu'à 5 ppm ( A4 ) - noir & blanc Numérisation : jusqu'à 4.2 ppm ( A4 ) - couleur Impression : jusqu'à 16 ppm ( A4 ) |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 341 Watt |
| Consommation au repos | 20 Watt |
| Consommation en sommeil | 10 Watt |
| Divers |
| Temps de préchauffage | 25 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12 s |
| Conformité aux normes | CE, TUV, ISO 9001, EPA Energy Star, GS, ISO 14001 |
| Caractéristiques d�environnement |
| Niveau sonore | 37.8 dBA (inactif) / 52 dBA (en fonctionnement) |