|
| Général |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 75000 impressions |
| Largeur | 42.6 cm |
| Profondeur | 48.5 cm |
| Hauteur | 67 cm |
| Poids | 33.4 kg |
| Mémoire |
| Mémoire standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
| Disque dur | 40 Go |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 33 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 1000 |
| Duplexage automatique | Oui |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 33 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.4 |
| Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 10 s |
| Balayage |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Résolution interpolée | 1200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Télécopieur |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp |
| Résolution d'impression du télécopieur | 300 x 300 ppp |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Numérotation rapide | 100 station(s) |
| Diffusion générale | 100 postes |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine minimum | 76 x 127 mm |
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 105 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier recyclé |
| Capacité de support standard | 1100 feuilles |
| Capacité de support maximum | 1100 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 50 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 199 g/m2 Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 120 g/m2 ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 3 x bac d'entrée - 500 feuilles taille : 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 120 g/m2 Agrafeuse - 20 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 33 ppm - noir & blanc Copie : jusqu'à 33 ppm - noir & blanc |
| Matériel de finition |
| Agrafeuse | Inclus |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Protocoles réseau | IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Alimentation |
| Consommation en fonctionnement | 1265 Watt |
| Consommation au repos | 24 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.1 Watt |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10 s |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, CE, cUL, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, EN 61000-3-3, EN55022 Class A, CISPR 22, FCC Part 68, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 55024 |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site |
| Caractéristiques d�environnement |
| Température de fonctionnement mini | 17.5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 25 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 30 - 70% |