|
| Général |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 3000 impressions |
| Taille de la diagonale de l'écran | 3.6" |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression depuis une carte mémoire |
| Largeur | 46.5 cm |
| Profondeur | 39.2 cm |
| Hauteur | 21.6 cm |
| Poids | 11.8 kg |
| Localisation | Français / France |
| Mémoire |
| Mémoire standard | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
| Mémoire flash prise en charge | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, IBM Microdrive |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 32 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 50% |
| Copies maximales | 50 |
| Impression |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 32 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur) |
| Palette d'encres (couleurs) | 6 encres - cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair |
| Type d'encre | HP Vivera Inks |
| Balayage |
| Élément de numérisation | CCD |
| Résolution optique | 4800 x 4800 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Profondeur de couleur | 48 bit |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 90 pages |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Numérotation rapide | 75 station(s) |
| Diffusion générale | 48 stations |
| Transmission différée | Oui |
| Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro, fax couleur |
| Utilisation des documents et des supports |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum de la copie | 76 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | 215 x 610 mm |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 280 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo |
| Tireuse de transparents | Oui |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - 215 x 610 mm poids : 60 g/m2 - 280 g/m2 ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 50 feuilles taille : 76 x 127 mm - 215 x 610 mm poids : 60 g/m2 - 280 g/m2 Bac d'entrée - 20 feuilles - 100 x 150 mm |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 32 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Impression : jusqu'à 8.2 ppm ( A4 ) - N/B normal rapide Impression : jusqu'à 8.2 ppm ( A4 ) - N/B normal Impression : jusqu'à 5 ppm ( A4 ) - N/B supérieur Impression : jusqu'à 31 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon Impression : jusqu'à 7.4 ppm ( A4 ) - couleur normal rapide Impression : jusqu'à 5.9 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Impression : jusqu'à 2.5 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure Impression : 12 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité brouillon Impression : 88 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité normale Impression : 105 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité supérieure Copie : jusqu'à 32 ppm ( A4 ) - brouillon N/B Copie : jusqu'à 8.3 ppm ( A4 ) - N/B normal Copie : jusqu'à 0.9 ppm ( A4 ) - N/B supérieur Copie : jusqu'à 31 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon Copie : jusqu'à 5.7 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Copie : jusqu'à 2.5 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows ME, Windows 98 SE, MS Windows 2000 SP3 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.3.9 |
| Logiciel inclus | HP Photosmart Premier |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 28 Watt |
| Consommation au repos | 9.7 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.8 Watt |
| Divers |
| Spécifications pour l'impression directe | PictBridge |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche ( noir ) 1 x Cartouche ( cyan ) 1 x Cartouche ( magenta ) 1 x Cartouche ( jaune ) 1 x Cartouche ( cyan clair ) 1 x Cartouche ( magenta clair ) |
| Conformité aux normes | EPA Energy Star |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Caractéristiques d�environnement |
| Niveau sonore | 53 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 30 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% |