|
| Général |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 3000 impressions |
| Affichage | 2 lignes |
| Largeur | 45.6 cm |
| Profondeur | 32.6 cm |
| Hauteur | 23.6 cm |
| Poids | 7.7 kg |
| Localisation | Français / France |
| Mémoire |
| Mémoire standard | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
| Mémoire flash prise en charge | Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 100 |
| Impression |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur) |
| Palette d'encres (couleurs) | 4 ou 6 encres |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 |
| Balayage |
| Résolution optique | 2 400 x 4 800 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Profondeur de couleur | 48 bit |
| Télécopieur |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 100 pages |
| PC fax | Oui (envoyer uniquement) |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 100 station(s) |
| Commutateur téléphone/fax | Oui |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, rapport d'activité, détection de la sonnerie distinctive, recomposition automatique du numéro |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier transferts sur T-shirt, papier photo, banderole |
| Tailles de photos sans bordure | 203 x 254 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 279 mm, 101.6 x 304.8 mm, 101.6 x 254 mm, 127 x 177.8 mm |
| Capacité de support standard | 100 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 50 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) ADF - 35 feuilles Bac de sortie - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 30 ppm - N/B rapide Copie : jusqu'à 24 ppm - couleur - qualité rapide Impression : jusqu'à 30 ppm - brouillon N/B Impression : jusqu'à 24 ppm - couleur - qualité brouillon Impression : jusqu'à 11 ppm - N/B normal rapide Impression : jusqu'à 8 ppm - couleur normal rapide Impression : jusqu'à 8.5 ppm - N/B normal Impression : jusqu'à 5.3 ppm - couleur - qualité normale Impression : jusqu'à 2.3 ppm - N/B supérieur Impression : jusqu'à 2.3 ppm - couleur - qualité supérieure Impression : jusqu'à 2 ppm ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité brouillon Impression : jusqu'à 2 ppm ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo normal rapide Impression : jusqu'à 1.1 ppm ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité normale Impression : jusqu'à 0.8 ppm ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité supérieure Copie : jusqu'à 8.5 ppm - N/B normal Copie : jusqu'à 5.1 ppm - couleur - qualité normale Copie : jusqu'à 0.8 ppm - N/B supérieur Copie : jusqu'à 0.8 ppm - couleur - qualité supérieure |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows ME, Windows 98 SE, Apple Mac OS X 10.3, Apple Mac OS X 10.2.8, MS Windows 2000 SP3 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.4, MS Windows XP Professional x64 Edition |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 60 Watt |
| Divers |
| Spécifications pour l'impression directe | PictBridge |
| Consommables inclus | Cartouche ( noir ) Cartouche ( couleur ) |
| Conformité aux normes | CE, CISPR 24, EPA Energy Star, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, NOM, VCCI-II, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, FCC Part 68, IEC 60950-1 |
| Caractéristiques d�environnement |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% |