|
| Général |
| Type de périphérique | Télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse | Numérique |
| Type de télécopieur | Papier ordinaire |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 10000 impressions |
| Affichage | 4 lignes x 20 caractères |
| Largeur | 57.4 cm |
| Profondeur | 46 cm |
| Hauteur | 46.2 cm |
| Poids | 24.1 kg |
| Localisation | Français / France |
| Mémoire |
| Mémoire standard | 128 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 384 Mo |
| Mémoire flash prise en charge | Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | 2 400 x 1 200 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 99 |
| Duplexage automatique | Oui |
| Impression |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 25 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c |
| Balayage |
| Résolution optique | 2400 x 2400 ppp |
| Résolution interpolée | 19 200 x 19 200 ppp |
| Densité sur l'échelle des gris | 8 bit |
| Profondeur de couleur | 48 bit |
| Télécopieur |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 250 pages |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur |
| Numérotation rapide | 99 station(s) |
| Transmission différée | Oui |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles, manuels |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum de la copie | 76.2 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | Legal (216 x 356 mm) |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 200 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier photo |
| Capacité de support standard | 400 feuilles |
| Capacité de support maximum | 650 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 200 g/m2 ADF - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 160 g/m2 Bac de sortie - 100 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles taille : JIS B5 (182 x 257 mm) - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m2 - 105 g/m2 |
| Détails sur la vitesse | Impression : jusqu'à 25 ppm ( A4 ) - N/B rapide Impression : jusqu'à 22 ppm ( A4 ) - couleur - qualité rapide Impression : jusqu'à 15 ppm ( A4 ) - N/B normal rapide Impression : jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - couleur normal rapide Impression : jusqu'à 9 ppm ( A4 ) - N/B normal Impression : jusqu'à 8.5 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Impression : jusqu'à 4 ppm ( A4 ) - N/B supérieur Impression : jusqu'à 2 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure Copie : jusqu'à 25 ppm ( A4 ) - N/B rapide Copie : jusqu'à 22 ppm ( A4 ) - couleur - qualité rapide Copie : jusqu'à 12 ppm ( A4 ) - N/B normal rapide Copie : jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - couleur normal rapide Copie : jusqu'à 8.5 ppm ( A4 ) - N/B normal Copie : jusqu'à 7.3 ppm ( A4 ) - couleur - qualité normale Copie : jusqu'à 2.3 ppm ( A4 ) - N/B supérieur Copie : jusqu'à 1.3 ppm ( A4 ) - couleur - qualité supérieure |
| Matériel de finition |
| Assembleuse | Inclus |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Parallèle, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Protocoles réseau | TCP/IP |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS 9.2, Apple Mac OS X 10.1, Apple Mac OS X 10.2, Apple Mac OS X 10.3 |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 77 Watt |
| Consommation au repos | 31 Watt |
| Consommation en sommeil | 1 Watt |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 12 s |
| Accessoires inclus | Clavier |
| Consommables inclus | Réservoir d'encre ( cyan ) jusqu'à 1750 pages Réservoir d'encre ( magenta ) jusqu'à 1750 pages Réservoir d'encre ( jaune ) jusqu'à 1750 pages Réservoir d'encre ( noir ) jusqu'à 1750 pages |
| Conformité aux normes | CE, CSA, UL, BSMI, GOST, EPA Energy Star, GS, ICES-003, NOM, CCC, EMC, PSB, MIC |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - remplacement - 1 an - sur site |
| Caractéristiques d�environnement |
| Niveau sonore | 53 dBA (en fonctionnement) |